Si snowboard Basic 2024
Si snowboard Basic 2024
Gana 21.29€ para tu próximo pedido (2129 Puntos)
Sì Snowboard Basic 2024
Descrizione: BASE
Testato, comprovato e premiato.
Sviluppata come tavola versatile per tutti i tipi di terreno, la Basic è stata perfezionata nel corso degli anni al punto da essere scelta regolarmente sia da professionisti che da principianti. Il contorno UnderBite estrae più arco plantare, più ritenzione e una migliore esperienza di intaglio da ogni disegno a cui viene applicato, e Basic è stata la genesi di tutto. Guillaume Rousseaux ha disegnato il tabellone.
TECNOLOGIA DI BASE
Forma: vero gemello
Contorno: sottomorso
Nucleo: pioppo pieno
Fibra di vetro: biassiale
Indice di flessibilità: 5/10
TIPO DI MONTAGGIO
Contour - UnderBite: i bordi UnderBite ridistribuiscono il peso del ciclista in modo da migliorare la facilità di rotazione e la ritenzione del bordo. Creando rientranze verso l'interno nell'area degli attacchi, la superficie della lamina che entra in contatto con la neve durante la curva viene ridotta e disturbata. Ciò aumenta la pressione sulle lamine distribuendo il peso/energia nelle aree in cui è maggiormente necessario, dagli attacchi verso l'esterno e attraverso il centro della tavola dove si verifica l'arco del carving. Questa segmentazione del taglio laterale in 3 zone chiave concentra il peso corporeo sulle aree che iniziano, mantengono e rilasciano le curve.
Core - Full Poplar: nucleo di base per la costruzione di snowboard in legno dalla punta alla coda. Raggiunge un equilibrio prevedibile tra durata, flessibilità costante e leggerezza.
Profilo base: Camrock 4.4.4
Materiali di base - Estruso: come indica il nome, questo materiale è formato mediante estrusione. È più morbido degli altri due fondotinta, il che non è necessariamente una cosa negativa. Alle velocità a cui molti di noi pedalano, questo materiale è in realtà più veloce (raggiunge la velocità più rapidamente) di quello sinterizzato se adeguatamente cerato. Potresti averne la prova quando superi qualcuno con un fondotinta "di fascia alta" ma asciutto. Inoltre trattiene meglio la cera perché è più porosa ed è facile da riparare con uno stick di P-Tex se si graffia.
Conosci le tue specifiche
143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 156 W | 158 | 159 W | 161 | 163 W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tavola (cm) | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 156 W | 158 | 159 W | 161 | 163 W |
Superficie (dm2) | 36.2 | 37.3 | 38.3 | 39.4 | 40.3 | 41.8 | 41,5 | 42.9 | 42,5 | 44.3 |
Lunghezza punta (cm) | 20 | 20.3 | 20.5 | 21 | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Lunghezza della coda (cm) | 20 | 20.3 | 20.5 | 21 | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Lunghezza effettiva del bordo (cm) | 108 | 110,5 | 113 | 115 | 117,5 | 118,5 | 120 | 120 | 122 | 123 |
Lunghezza del contatto (cm) | 103 | 105,5 | 108 | 110 | 112,5 | 113,5 | 115 | 115 | 116 | 117 |
Larghezza vita (cm) | 24.5 | 24.7 | 24.8 | 25 | 25.1 | 25.9 | 25.3 | 26.1 | 25.4 | 26.3 |
Larghezza del piede anteriore (cm) | 25.1 | 25.3 | 25,5 | 25.7 | 25.9 | 26.7 | 26.1 | 26.9 | 26.3 | 27.1 |
Larghezza del piede posteriore (cm) | 25.1 | 25.3 | 25,5 | 25.7 | 25.9 | 26.7 | 26.1 | 26.9 | 26.3 | 27.1 |
Larghezza punta (cm) | 28.6 | 29 | 29.1 | 29.4 | 29,5 | 30.3 | 29.8 | 30.6 | 29.9 | 30.8 |
Larghezza coda (cm) | 28.6 | 29 | 29.1 | 29.4 | 29,5 | 30.3 | 29.8 | 30.6 | 29.9 | 30.8 |
Conicità (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanciere/Camera (mm) | R0.3-C0.3-R0.3 | R0.3-C0.3-R0.3 | R0.3-C0.3-R0.3 | R0.4-C0.4-R0.4 | R0.4-C0.4-R0.4 | R0.4-C0.4-R0.4 | R0.4-C0.4-R0.4 | R0.4-C0.4-R0.4 | R0.4-C0.4-R0.4 | R0.4-C0.4-R0.4 |
Raggio di taglio laterale (m) | 7.3 - 6.6 - 7.3 | 7,5 - 6,8 - 7,5 | 7.7 - 7 - 7.7 | 7.9 - 7.2 - 7.9 | 8.1 - 7.4 - 8.1 | 8.2 - 7.5 - 8.2 | 8.3 - 7.6 - 8.3 | 8.3 - 7.6 - 8.3 | 8.5 - 7.8 - 8.5 | 8.6 - 7.9 - 8.6 |
Punto di riferimento (cm) | 48.3 | 49,5 | 52.1 | 53.3 | 55.9 | 57.2 | 57.2 | 58.4 | 59,7 | 59,7 |
Punto di riferimento (in) | 19 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 |
Spostamento del punto di riferimento (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larghezza minima della posizione di riferimento (cm) | 44.3 | 45,5 | 48.1 | 49.3 | 51.9 | 53.2 | 53.2 | 54.4 | 55.7 | 55.7 |
Larghezza minima della posizione di riferimento (pollici) | 17.4 | 17.9 | 18.9 | 19.4 | 20.4 | 20.9 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 21.9 |
Larghezza massima della posizione di riferimento (cm) | 52.3 | 53,5 | 56.1 | 57.3 | 59,9 | 61.2 | 61.2 | 62.4 | 63.7 | 63.7 |
Larghezza massima della posizione di riferimento (pollici) | 20.6 | 21.1 | 22.1 | 22.6 | 23.6 | 24.1 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.1 |
Peso del ciclista (libbre) | 90-140 | 100-150 | 110-160 | 120-170 | 140-190 | 150-200 | 160-210 | 160-210 | 180-220+ | 180-220+ |
Peso del ciclista (kg) | 41-63 | 45-68 | 50-72 | 54-77 | 63-86 | 68-90 | 72-95 | 72-95 | 82-99+ | 82-99+ |
por marca:
-
Spedizione gratuita
Spedizione gratuita per ordini superiori a 35€
-
Ritorni
Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto del tuo ordine, hai un periodo di 30 giorni di calendario.