Oui snowboards Femme Basic
Oui snowboards Femme Basic
Gagnez 18.37€ pour votre prochaine commande (1837 points)
Spécifications Tableau Yes Snowboards Femme Basic
Caractéristiques techniques pour les femmes
Forme : Vrai Twin
Contour : UnderBite
Noyau : Peuplier complet
Fibre de verre : Biaxiale
Indice de flexibilité : 4/10
TYPE DE MONTAGE
Contour - UnderBite : Les carres UnderBite redistribuent le poids du cycliste pour améliorer la facilité de virage et la rétention des carres. En créant des empreintes dans la zone de fixation, la surface du carre qui entre en contact avec la neige lors du virage est réduite et perturbée. Cela augmente la pression sur les carres en répartissant le poids/l'énergie dans les zones nécessaires : de la fixation vers l'extérieur et à travers le centre de la planche où se produit l'arc de virage. Cette segmentation de la coupe latérale en 3 zones clés concentre le poids du corps sur les zones qui initient, maintiennent et libèrent les virages.
Core - Full Poplar : Noyau de base pour construire des snowboards en bois de la spatule au tail. Il établit un équilibre prévisible entre durabilité, flexibilité constante et légèreté.
Profil de base : Camrock 3-3-3
Matériaux de base – Extrudés : formés par extrusion, plus doux que les autres bases. Aux vitesses d'utilisation typiques, ce matériau est en fait plus rapide (atteint la vitesse plus rapidement) que le fritté lorsqu'il est correctement ciré. Il retient également mieux la cire car il est plus poreux et est facile à réparer avec un bâton P-Tex s'il est rayé.
SPÉCIFICATIONS DE BASE POUR LES FEMMES
143 | 146 | 149 | 152 | |
---|---|---|---|---|
Longueur de la planche (cm) | 143 | 146 | 149 | 152 |
Superficie (dm2) | 35.3 | 36.3 | 37.4 | 38,5 |
Longueur de la pointe (cm) | 19.4 | 19,8 | 20.1 | 20,5 |
Longueur de la queue (cm) | 19.4 | 19,8 | 20.1 | 20,5 |
Longueur de bord effective (cm) | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 |
Longueur des contacts (cm) | 104.2 | 106,5 | 108,8 | 111.1 |
Largeur de taille (cm) | 23,7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 |
Largeur du pied avant (cm) | 24.3 | 24,5 | 24,8 | 25 |
Largeur du pied arrière (cm) | 24.3 | 24,5 | 24,8 | 25 |
Largeur de la pointe (cm) | 28.1 | 28.3 | 28,6 | 28,7 |
Largeur de queue (cm) | 28.1 | 28.3 | 28,6 | 28,7 |
Cône (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bascule / Chambre (mm) | R0.3-C0.3-R0.3 | R0.3-C0.3-R0.3 | R0.3-C0.3-R0.3 | R0.3-C0.3-R0.3 |
Rayon de coupe latérale (m) | 7,7 - 6,4 - 7,7 | 7,9 - 6,6 - 7,9 | 8,1 - 6,8 - 8,1 | 8,3 - 7 - 8,3 |
Point de référence (cm) | 48.3 | 49,5 | 52.1 | 53.3 |
Point de référence (po) | 19 | 19.5 | 20,5 | vingt-et-un |
Déplacement du point de référence (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Largeur minimale de la position de référence (cm) | 44.3 | 45,5 | 48.1 | 49.3 |
Largeur minimale de la position de référence (po) | 17.4 | 17.9 | 18.9 | 19.4 |
Largeur maximale de la position de référence (cm) | 52.3 | 53,5 | 56.1 | 57.3 |
Largeur maximale de la position de référence (po) | 20.6 | 21.1 | 22.1 | 22.6 |
Poids du cycliste (lbs) | 100-130 | 100-150 | 110-160 | 110-160 |
Poids du cycliste (kg) | 45-59 | 45-68 | 50-72 | 50-72 |
por marca:
-
Livraison gratuite
Livraison gratuite à partir de 35€ d'achat
-
Retour
Si pour une raison quelconque vous n'êtes pas satisfait de votre commande, vous disposez d'un délai de 30 jours calendaires