Oui snowboards All-In 2024
Oui snowboards All-In 2024
Gana 21.35€ para tu próximo pedido (2135 Puntos)
Oui Snowboards All-In 2024
Description : TOUT COMPRENANT TOUT DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR DOMINER LA MONTAGNE.
Le tout nouveau All-In est un jumeau directionnel doté de notre nouveau contour Tapered MidBite introduit sur le Warca. Cette planche twin directionnelle est celle dont vous souhaitez couvrir tous vos besoins tout en respectant votre budget. Le All-In a une construction twin mais un contour Tapered MidBite qui lui donne sa sensation directionnelle. Cette planche sera votre compagnon fiable du premier ascenseur à la dernière chaise. Kalonji a conçu la planche @kalonjijp
FORME ALL-IN TECH : Twin Directional CONTOUR : Tapered MidBite CORE : Full Peuplier FIBRE DE VERRE : Biaxiale INDICE DE FLEXIBILITÉ : 6/10
TYPE DE MONTAGE
CONTOUR - TAPERED MIDBITE : Virages serrés, atterrissages stables et flottaison. Tapered MidBite combine la réponse d'une largeur de taille étroite avec la stabilité d'un nez plus large et d'un talon plus étroit pour flotter dans la poudreuse. La conception amène une seule section de chaque côté coupée vers l’intérieur entre les paquets d’inserts. Cette interruption unique et longue de coupe latérale entre les fixations réduit la largeur de la ceinture, offrant une réponse plus rapide d'un bord à l'autre. Pendant ce temps, des fixations jusqu'à la fin du side cut, nous maintenons une largeur de planche plus large qui améliore la flottaison en poudreuse et constitue une plateforme stable. La marche intérieure à l'avant est plus profonde que la marche extérieure à l'arrière, créant une légère conicité à la queue lui permettant d'être un peu plus étroite que le nez mais sans perdre la sensation de twin.
CORE - FULL POPLAR : Notre noyau de base pour la construction de snowboards en bois de la pointe au talon. Il établit un équilibre prévisible entre durabilité, flexibilité constante et légèreté.
PROFIL DE BASE : CAMROCK 2-4-2
MATÉRIAUX DE BASE - EXTRUDÉS : Exactement à quoi cela ressemble. Ce matériau est formé par extrusion. C'est plus doux que nos deux autres fondations, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Aux vitesses auxquelles beaucoup d’entre nous roulent, ce matériau est en fait plus rapide (atteint la vitesse plus rapidement) que le fritté lorsqu’il est correctement ciré. Vous en aurez peut-être votre propre preuve lorsque vous offrirez à quelqu'un un fond de teint « haut de gamme » mais sec. Il retient également mieux la cire car elle est plus poreuse et se fixe facilement avec un bâton P-Tex en cas de rayures.
SPÉCIFICATIONS TOUT-EN-UN
148 | 150 | 154 | 155W | 158 | 160W | 162 | 164W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de la planche (cm) | 148 | 150 | 154 | 155W | 158 | 160W | 162 | 164W |
Superficie (dm2) | 38,5 | 39.2 | 40,9 | 42.1 | 42,4 | 44.2 | 44.1 | 45,9 |
Longueur de la pointe (cm) | 28.4 | 28,6 | 28,8 | 29,0 | 29.2 | 29.2 | 29.4 | 29.4 |
Longueur de la queue (cm) | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22,5 | 22,7 | 22,7 | 22,9 | 22,9 |
Longueur de bord effective (cm) | 109,7 | 111.3 | 114,9 | 115,5 | 118.1 | 120,1 | 121,7 | 123,7 |
Longueur des contacts (cm) | 97,7 | 99,3 | 102,9 | 103,5 | 106.1 | 108.1 | 109,7 | 111,7 |
Largeur de taille (cm) | 24,8 | 24.9 | 25.2 | 25,8 | 25,5 | 26.2 | 25,8 | 26,5 |
Largeur du pied avant (cm) | 26.6 | 26,7 | 27,0 | 27,7 | 27.4 | 28.1 | 27,7 | 28.4 |
Largeur du pied arrière (cm) | 26.1 | 26.3 | 26.6 | 27.3 | 27,0 | 27,7 | 27.3 | 28,0 |
Largeur de la pointe (cm) | 29.4 | 29.6 | 30.1 | 30,7 | 30,5 | 31.3 | 30,9 | 31,7 |
Largeur de queue (cm) | 28,8 | 29,0 | 29.4 | 30.1 | 29,9 | 29,9 | 30.3 | 31.12 |
Cône (cm) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Bascule / Chambre (mm) | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 |
Rayon de coupe latérale (m) | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 |
Point de référence (cm) | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 57.2 | 57.2 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
Point de référence (po) | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Déplacement du point de référence (cm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Largeur minimale de la position de référence (cm) | 48,7 | 50,6 | 50,6 | 53.2 | 53.2 | 55,7 | 55,7 | 55,7 |
Largeur minimale de la position de référence (po) | 18.9 | 19.9 | 19.9 | 20.9 | 20.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
Largeur maximale de la position de référence (cm) | 56.1 | 58,6 | 58,6 | 61.2 | 61.2 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |
Largeur maximale de la position de référence (po) | 22.1 | 23.1 | 23.1 | 24.1 | 24.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
Poids du cycliste (lbs) | 45-68 | 50-72 | 54-77 | 59-86 | 63-90 | 63-90 | 72-99+ | 72-99+ |
Poids du cycliste (kg) | 100-150 | 110-160 | 120-170 | 130-190 | 140-200 | 140-200 | 160-220+ | 160-220+ |
por marca:
-
Livraison gratuite
Livraison gratuite à partir de 35€ d'achat
-
Retour
Si pour une raison quelconque vous n'êtes pas satisfait de votre commande, vous disposez d'un délai de 30 jours calendaires