Yes snowboards Women Basic
Yes snowboards Women Basic
Gana 21.05€ para tu próximo pedido (2105 Puntos)
Tabla de Especificaciones Yes Snowboards Women Basic
Características Técnicas para Mujeres
Forma: True Twin
Contorno: UnderBite
Núcleo: Álamo Completo
Fibra de Vidrio: Biaxial
Índice de Flexibilidad: 4/10
TIPO DE MONTAJE
Contorno - UnderBite: Los bordes UnderBite redistribuyen el peso del rider para mejorar la facilidad de giro y la retención del borde. Al crear hendiduras hacia adentro en la zona de fijación, se reduce y perturba la superficie del borde que tiene contacto con la nieve durante el giro. Esto aumenta la presión del borde al distribuir el peso/energía en las áreas necesarias: desde la fijación hacia afuera y a través del centro de la tabla donde se produce el arco del giro. Esta segmentación del corte lateral en 3 zonas clave enfoca el peso del cuerpo en áreas que inician, mantienen y liberan los giros.
Núcleo - Álamo Completo: Núcleo base para la construcción de snowboards de madera de punta a cola. Logra un equilibrio predecible entre durabilidad, flexibilidad constante y peso ligero.
Perfil de la Base: Camrock 3-3-3
Materiales de la Base - Extruido: Formado por extrusión, más suave que otras bases. A velocidades típicas de uso, este material es en realidad más rápido (alcanza velocidad más rápidamente) que el sinterizado cuando se encera correctamente. También retiene mejor la cera porque es más poroso y es fácil de reparar con una varilla de P-Tex si se rayan.
ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA MUJERES
143 | 146 | 149 | 152 | |
---|---|---|---|---|
Longitud de la Tabla (cm) | 143 | 146 | 149 | 152 |
Área de Superficie (dm2) | 35.3 | 36.3 | 37.4 | 38.5 |
Longitud de la Punta (cm) | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.5 |
Longitud de la Cola (cm) | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.5 |
Longitud del Borde Efectivo (cm) | 109 | 111.5 | 114 | 116.5 |
Longitud del Contacto (cm) | 104.2 | 106.5 | 108.8 | 111.1 |
Ancho de la Cintura (cm) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 |
Ancho del Pie Delantero (cm) | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 25 |
Ancho del Pie Trasero (cm) | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 25 |
Ancho de la Punta (cm) | 28.1 | 28.3 | 28.6 | 28.7 |
Ancho de la Cola (cm) | 28.1 | 28.3 | 28.6 | 28.7 |
Conicidad (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocker / Cámara (mm) | R0.3-C0.3-R0.3 | R0.3-C0.3-R0.3 | R0.3-C0.3-R0.3 | R0.3-C0.3-R0.3 |
Radio del Corte Lateral (m) | 7.7 - 6.4 - 7.7 | 7.9 - 6.6 - 7.9 | 8.1 - 6.8 - 8.1 | 8.3 - 7 - 8.3 |
Punto de Referencia (cm) | 48.3 | 49.5 | 52.1 | 53.3 |
Punto de Referencia (in) | 19 | 19.5 | 20.5 | 21 |
Desplazamiento del Punto de Referencia (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ancho Mínimo de la Posición de Referencia (cm) | 44.3 | 45.5 | 48.1 | 49.3 |
Ancho Mínimo de la Posición de Referencia (in) | 17.4 | 17.9 | 18.9 | 19.4 |
Ancho Máximo de la Posición de Referencia (cm) | 52.3 | 53.5 | 56.1 | 57.3 |
Ancho Máximo de la Posición de Referencia (in) | 20.6 | 21.1 | 22.1 | 22.6 |
Peso del Rider (lbs) | 100-130 | 100-150 | 110-160 | 110-160 |
Peso del Rider (kg) | 45-59 | 45-68 | 50-72 | 50-72 |
por marca:
-
Envios Gratuitos
Envíos gratuitos para pedidos superiores a 35€
-
Devoluciones
Si por cualquier motivo no quedas satisfecho con tu pedido, tienes un plazo de 30 días naturales