Yes snowboards All-In 2024
Yes snowboards All-In 2024
Verdienen Sie 19.6€ für Ihre nächste Bestellung (1960 Punkte)
Yes Snowboards All-In 2024
Descripción: ALL-IN TODO LO QUE NECESITAS PARA DOMINAR LA MONTAÑA.
El totalmente nuevo All-In es un twin direccional que presenta nuestro nuevo contorno Tapered MidBite que fue introducido en el Warca. Esta tabla twin direccional es la que deseas para cubrir todas tus necesidades mientras montas con un presupuesto. El All-In tiene una construcción twin pero un contorno Tapered MidBite que le brinda su sensación direccional. Esta tabla será tu compañera confiable desde el primer remonte hasta la última silla. Kalonji diseñó la tabla @kalonjijp
ALL-IN TECH FORMA: Twin Direccional CONTORNO: Tapered MidBite NÚCLEO: Álamo Completo FIBRA DE VIDRIO: Biaxial ÍNDICE DE FLEXIBILIDAD: 6/10
TIPO DE MONTAJE
CONTORNO - TAPERED MIDBITE: Giros cerrados, aterrizajes estables y flotación. Tapered MidBite combina la respuesta de un ancho de cintura estrecho con la estabilidad de una nariz más ancha y una cola más estrecha para flotar en polvo. El diseño lleva una única sección de cada corte lateral hacia adentro entre los paquetes de inserción. Esta única y larga interrupción del corte lateral entre las fijaciones engaña al ancho de la cintura haciéndolo más estrecho, proporcionando una respuesta más rápida de borde a borde. Mientras tanto, desde las fijaciones hasta el final del corte lateral, mantenemos un ancho de tabla más amplio que mejora la flotación en la nieve polvo y es una plataforma estable. El escalón hacia adentro en la parte delantera es más profundo que el escalón hacia afuera en la parte trasera, creando una ligera conicidad en la cola permitiendo que esta sea un poco más estrecha que la nariz pero sin perder la sensación twin.
NÚCLEO - ÁLAMO COMPLETO: Nuestro núcleo base para la construcción de snowboards de madera de punta a cola. Logra un equilibrio predecible entre durabilidad, flexibilidad constante y peso ligero.
PERFIL DE LA BASE: CAMROCK 2-4-2
MATERIALES DE LA BASE - EXTRUIDO: Exactamente como suena. Este material se forma por extrusión. Es más suave que nuestras otras dos bases, lo cual no es necesariamente malo. A las velocidades a las que muchos de nosotros montamos, este material es en realidad más rápido (alcanza velocidad más rápidamente) que el sinterizado cuando se encera correctamente. Puede que tengas tu propia prueba de esto cuando estés superando a alguien con una base "de alta gama" pero reseca. También retiene mejor la cera porque es más poroso y es fácil de arreglar con una varilla de P-Tex si se rayan.
ALL-IN SPECS
148 | 150 | 154 | 155W | 158 | 160W | 162 | 164W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de la Tabla (cm) | 148 | 150 | 154 | 155W | 158 | 160W | 162 | 164W |
Área de Superficie (dm2) | 38.5 | 39.2 | 40.9 | 42.1 | 42.4 | 44.2 | 44.1 | 45.9 |
Longitud de la Punta (cm) | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 29.0 | 29.2 | 29.2 | 29.4 | 29.4 |
Longitud de la Cola (cm) | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.9 |
Longitud del Borde Efectivo (cm) | 109.7 | 111.3 | 114.9 | 115.5 | 118.1 | 120.1 | 121.7 | 123.7 |
Longitud del Contacto (cm) | 97.7 | 99.3 | 102.9 | 103.5 | 106.1 | 108.1 | 109.7 | 111.7 |
Ancho de la Cintura (cm) | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 25.5 | 26.2 | 25.8 | 26.5 |
Ancho del Pie Delantero (cm) | 26.6 | 26.7 | 27.0 | 27.7 | 27.4 | 28.1 | 27.7 | 28.4 |
Ancho del Pie Trasero (cm) | 26.1 | 26.3 | 26.6 | 27.3 | 27.0 | 27.7 | 27.3 | 28.0 |
Ancho de la Punta (cm) | 29.4 | 29.6 | 30.1 | 30.7 | 30.5 | 31.3 | 30.9 | 31.7 |
Ancho de la Cola (cm) | 28.8 | 29.0 | 29.4 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 30.3 | 31.12 |
Conicidad (cm) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Rocker / Cámara (mm) | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 |
Radio del Corte Lateral (m) | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 |
Punto de Referencia (cm) | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 57.2 | 57.2 | 59.7 | 59.7 | 59.7 |
Punto de Referencia (in) | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
Desplazamiento del Punto de Referencia (cm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ancho Mínimo de la Posición de Referencia (cm) | 48.7 | 50.6 | 50.6 | 53.2 | 53.2 | 55.7 | 55.7 | 55.7 |
Ancho Mínimo de la Posición de Referencia (in) | 18.9 | 19.9 | 19.9 | 20.9 | 20.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
Ancho Máximo de la Posición de Referencia (cm) | 56.1 | 58.6 | 58.6 | 61.2 | 61.2 | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
Ancho Máximo de la Posición de Referencia (in) | 22.1 | 23.1 | 23.1 | 24.1 | 24.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
Peso del Rider (lbs) | 45-68 | 50-72 | 54-77 | 59-86 | 63-90 | 63-90 | 72-99+ | 72-99+ |
Peso del Rider (kg) | 100-150 | 110-160 | 120-170 | 130-190 | 140-200 | 140-200 | 160-220+ | 160-220+ |
por marca:
-
Envios Gratuitos
Envíos gratuitos para pedidos superiores a 35€
-
Devoluciones
Si por cualquier motivo no quedas satisfecho con tu pedido, tienes un plazo de 30 días naturales