Ja Snowboards All-In 2024
Ja Snowboards All-In 2024
Gana 22.42€ para tu próximo pedido (2242 Puntos)
Ja Snowboards All-In 2024
Beschreibung: ALLES, WAS SIE BRAUCHEN, UM DEN BERG ZU BEHERRSCHEN.
Der brandneue All-In ist ein direktionaler Twin mit unserer neuen Tapered MidBite-Kontur, die beim Warca eingeführt wurde. Dieses direktionale Twin-Board ist genau das Richtige, wenn Sie alle Ihre Bedürfnisse abdecken möchten, während Sie mit kleinem Budget unterwegs sind. Der All-In hat eine Twin-Konstruktion, aber eine Tapered MidBite-Kontur, die ihm sein richtungsorientiertes Gefühl verleiht. Dieses Board wird Ihr zuverlässiger Begleiter vom ersten Lift bis zum letzten Stuhl sein. Kalonji hat das Board @kalonjijp entworfen
ALL-IN TECH FORM: Twin Directional KONTUR: Tapered MidBite KERN: Vollpappel FIBERGLAS: Biaxial FLEXIBILITÄTSINDEX: 6/10
BEFESTIGUNGSART
CONTOUR – TAPERED MIDBITE: Enge Kurven, stabile Landungen und Schweben. Der Tapered MidBite kombiniert das Ansprechverhalten einer schmalen Taille mit der Stabilität einer breiteren Nase und eines schmaleren Schwanzes, um im Pulverschnee zu schweben. Das Design bringt einen einzelnen Abschnitt jeder Seite nach innen zwischen die Einsatzpakete. Diese einzelne, lange seitliche Schnittunterbrechung zwischen den Bindungen sorgt dafür, dass der Bund schmaler wird und eine schnellere Reaktion von Kante zu Kante ermöglicht. Unterdessen behalten wir von den Bindungen bis zum Ende des Seitenschnitts eine breitere Brettbreite bei, die den Auftrieb im Pulverschnee verbessert und eine stabile Plattform bietet. Die nach innen gerichtete Stufe an der Vorderseite ist tiefer als die nach außen gerichtete Stufe an der Rückseite, wodurch eine leichte Verjüngung zum Heck entsteht, sodass es etwas schmaler als die Nase ist, ohne jedoch das Twin-Feeling zu verlieren.
KERN – FULL POPLAR: Unser Basiskern für den Bau von Tip-to-Tail-Snowboards aus Holz. Es schafft eine vorhersehbare Balance zwischen Haltbarkeit, gleichbleibender Flexibilität und geringem Gewicht.
GRUNDPROFIL: CAMROCK 2-4-2
BASISMATERIALIEN – EXTRUDIERT: Genau das, wonach es sich anhört. Dieses Material wird durch Extrusion geformt. Es ist weicher als unsere anderen beiden Grundierungen, was nicht unbedingt eine schlechte Sache ist. Bei den Geschwindigkeiten, mit denen viele von uns fahren, ist dieses Material tatsächlich schneller (erreicht schneller Geschwindigkeit) als gesintert, wenn es richtig gewachst wird. Möglicherweise haben Sie Ihren eigenen Beweis dafür, wenn Sie jemandem eine „hochwertige“, aber trockene Grundierung auftragen. Außerdem hält es Wachs besser, da es poröser ist und lässt sich bei Kratzern leicht mit einem P-Tex-Stick fixieren.
ALL-IN-SPEZIFIKATIONEN
148 | 150 | 154 | 155W | 158 | 160W | 162 | 164W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettlänge (cm) | 148 | 150 | 154 | 155W | 158 | 160W | 162 | 164W |
Oberfläche (dm2) | 38,5 | 39.2 | 40.9 | 42.1 | 42.4 | 44.2 | 44.1 | 45.9 |
Spitzenlänge (cm) | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 29.0 | 29.2 | 29.2 | 29.4 | 29.4 |
Schwanzlänge (cm) | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.9 |
Effektive Kantenlänge (cm) | 109,7 | 111.3 | 114.9 | 115,5 | 118.1 | 120.1 | 121,7 | 123,7 |
Kontaktlänge (cm) | 97,7 | 99,3 | 102.9 | 103,5 | 106.1 | 108.1 | 109,7 | 111,7 |
Taillenweite (cm) | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.8 | 25.5 | 26.2 | 25.8 | 26.5 |
Vorderfußbreite (cm) | 26.6 | 26.7 | 27.0 | 27.7 | 27.4 | 28.1 | 27.7 | 28.4 |
Breite des hinteren Fußes (cm) | 26.1 | 26.3 | 26.6 | 27.3 | 27.0 | 27.7 | 27.3 | 28.0 |
Spitzenbreite (cm) | 29.4 | 29.6 | 30.1 | 30.7 | 30.5 | 31.3 | 30.9 | 31.7 |
Schwanzbreite (cm) | 28.8 | 29.0 | 29.4 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 30.3 | 31.12 |
Konizität (cm) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Rocker / Kammer (mm) | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 | R0.1-C0.4-R0.1 |
Seitlicher Schnittradius (m) | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8,0 |
Referenzpunkt (cm) | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 57.2 | 57.2 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
Referenzpunkt (in) | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
Referenzpunktverschiebung (cm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Mindestbreite der Referenzposition (cm) | 48,7 | 50.6 | 50.6 | 53.2 | 53.2 | 55,7 | 55,7 | 55,7 |
Mindestbreite der Referenzposition (Zoll) | 18.9 | 19.9 | 19.9 | 20.9 | 20.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
Maximale Breite der Referenzposition (cm) | 56.1 | 58,6 | 58,6 | 61.2 | 61.2 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |
Maximale Breite der Referenzposition (Zoll) | 22.1 | 23.1 | 23.1 | 24.1 | 24.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
Fahrergewicht (lbs) | 45-68 | 50-72 | 54-77 | 59-86 | 63-90 | 63-90 | 72-99+ | 72-99+ |
Fahrergewicht (kg) | 100-150 | 110-160 | 120-170 | 130-190 | 140-200 | 140-200 | 160-220+ | 160-220+ |
por marca:
-
Kostenloser Versand
Kostenloser Versand für Bestellungen über 35 €
-
Kehrt zurück
Wenn Sie aus irgendeinem Grund mit Ihrer Bestellung nicht zufrieden sind, haben Sie eine Frist von 30 Kalendertagen