Ja Snowboards Damen Basic
Ja Snowboards Damen Basic
Verdienen Sie 18.37€ für Ihre nächste Bestellung (1837 Punkte)
Spezifikationstabelle Ja Snowboards Damen Basic
Technische Merkmale für Damen
Form: True Twin
Umriss: UnderBite
Kern: Vollpappel
Glasfaser: Biaxial
Flexibilitätsindex: 4/10
BEFESTIGUNGSART
Kontur – UnderBite: UnderBite-Kanten verteilen das Gewicht des Fahrers neu, um das Drehen leichter zu machen und die Kantenstabilität zu verbessern. Durch die Bildung von Vertiefungen im Bindungsbereich wird die Oberfläche der Kante, die beim Wenden mit dem Schnee in Kontakt kommt, verringert und gestört. Dies erhöht den Kantendruck, indem das Gewicht/die Energie auf die erforderlichen Bereiche verteilt wird: von der Bindung nach außen und durch die Mitte des Boards, wo der Kurvenbogen entsteht. Diese Unterteilung des seitlichen Schnitts in drei Schlüsselzonen konzentriert das Körpergewicht auf Bereiche, die Drehungen einleiten, aufrechterhalten und auslösen.
Kern – Full Poplar: Basiskern für den Bau von Holz-Snowboards von der Spitze bis zum Heck. Es schafft eine vorhersehbare Balance zwischen Haltbarkeit, gleichbleibender Flexibilität und geringem Gewicht.
Basisprofil: Camrock 3-3-3
Basismaterialien – Extrudiert: Durch Extrusion geformt, weicher als andere Basen. Bei typischen Einsatzgeschwindigkeiten ist dieses Material tatsächlich schneller (erreicht schneller Geschwindigkeit) als gesintert, wenn es ordnungsgemäß gewachst wird. Außerdem hält es Wachs besser, da es poröser ist und lässt sich bei Kratzern leicht mit einem P-Tex-Stick reparieren.
GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN FÜR FRAUEN
143 | 146 | 149 | 152 | |
---|---|---|---|---|
Brettlänge (cm) | 143 | 146 | 149 | 152 |
Oberfläche (dm2) | 35.3 | 36.3 | 37.4 | 38,5 |
Spitzenlänge (cm) | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.5 |
Schwanzlänge (cm) | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.5 |
Effektive Kantenlänge (cm) | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 |
Kontaktlänge (cm) | 104.2 | 106,5 | 108,8 | 111.1 |
Taillenweite (cm) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 |
Vorderfußbreite (cm) | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 25 |
Breite des hinteren Fußes (cm) | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 25 |
Spitzenbreite (cm) | 28.1 | 28.3 | 28.6 | 28.7 |
Schwanzbreite (cm) | 28.1 | 28.3 | 28.6 | 28.7 |
Konizität (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocker / Kammer (mm) | R0,3-C0,3-R0,3 | R0,3-C0,3-R0,3 | R0,3-C0,3-R0,3 | R0,3-C0,3-R0,3 |
Seitlicher Schnittradius (m) | 7,7 - 6,4 - 7,7 | 7,9 - 6,6 - 7,9 | 8.1 - 6.8 - 8.1 | 8.3 - 7 - 8.3 |
Referenzpunkt (cm) | 48.3 | 49,5 | 52.1 | 53.3 |
Referenzpunkt (in) | 19 | 19.5 | 20.5 | einundzwanzig |
Referenzpunktverschiebung (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindestbreite der Referenzposition (cm) | 44.3 | 45,5 | 48.1 | 49.3 |
Mindestbreite der Referenzposition (Zoll) | 17.4 | 17.9 | 18.9 | 19.4 |
Maximale Breite der Referenzposition (cm) | 52.3 | 53,5 | 56.1 | 57.3 |
Maximale Breite der Referenzposition (Zoll) | 20.6 | 21.1 | 22.1 | 22.6 |
Fahrergewicht (lbs) | 100-130 | 100-150 | 110-160 | 110-160 |
Fahrergewicht (kg) | 45-59 | 45-68 | 50-72 | 50-72 |
por marca:
-
Kostenloser Versand
Kostenloser Versand für Bestellungen über 35 €
-
Kehrt zurück
Wenn Sie aus irgendeinem Grund mit Ihrer Bestellung nicht zufrieden sind, haben Sie eine Frist von 30 Kalendertagen