Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Yes snowboards

Ja Snowboards Basic 2024

Ja Snowboards Basic 2024

Normaler Preis | Ja Snowboards Basic 2024 €315,95 EUR
Normaler Preis | Ja Snowboards Basic 2024 Verkaufspreis | Ja Snowboards Basic 2024 €315,95 EUR
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet

Verdienen Sie 18.43€ für Ihre nächste Bestellung (1843 Punkte)

Farbe
Größe

Ja Snowboards Basic 2024

Beschreibung: BASIC

Getestet, bewährt und ausgezeichnet.

Das Basic wurde als vielseitiges Board für alle Geländearten entwickelt und im Laufe der Jahre so weit perfektioniert, dass es regelmäßig von Profis und Anfängern gleichermaßen gewählt wird. Die UnderBite-Kontur verleiht jedem Design, auf das sie angewendet wird, mehr Wölbung, mehr Halt und ein besseres Schnitzerlebnis, und das Basic war der Ursprung von allem. Guillaume Rousseaux hat die Tafel entworfen.

GRUNDLEGENDE TECHNIK

Form: True Twin

Umriss: UnderBite

Kern: Vollpappel

Glasfaser: Biaxial

Flexibilitätsindex: 5/10

BEFESTIGUNGSART

Kontur – UnderBite: UnderBite-Kanten verteilen das Gewicht des Fahrers auf eine Weise, die das Drehen erleichtert und die Kantenstabilität verbessert. Durch die Schaffung nach innen gerichteter Vertiefungen im Bindungsbereich wird die Kantenfläche, die beim Drehen mit dem Schnee in Kontakt kommt, reduziert und gestört. Dies erhöht den Kantendruck, indem Ihr Gewicht/Ihre Energie auf die Bereiche verteilt wird, in denen es am meisten benötigt wird, von den Bindungen nach außen und durch die Mitte des Boards, wo der Carving-Bogen entsteht. Diese Unterteilung des Seitenschnitts in drei Schlüsselzonen konzentriert Ihr Körpergewicht auf Bereiche, die Drehungen einleiten, aufrechterhalten und auslösen.

Kern – Full Poplar: Basiskern für den Bau von Holz-Snowboards von der Spitze bis zum Heck. Es schafft eine vorhersehbare Balance zwischen Haltbarkeit, gleichbleibender Flexibilität und geringem Gewicht.

Basisprofil: Camrock 4.4.4

Basismaterialien – extrudiert: Wie der Name schon sagt, wird dieses Material durch Extrusion geformt. Es ist weicher als unsere anderen beiden Grundierungen, was nicht unbedingt eine schlechte Sache ist. Bei den Geschwindigkeiten, mit denen viele von uns fahren, ist dieses Material tatsächlich schneller (erreicht schneller Geschwindigkeit) als gesintert, wenn es richtig gewachst wird. Möglicherweise haben Sie Ihren eigenen Beweis dafür, wenn Sie jemandem eine „hochwertige“, aber trockene Grundierung auftragen. Außerdem hält es Wachs besser, da es poröser ist und lässt sich bei Kratzern leicht mit einem P-Tex-Stick fixieren.

Kennen Sie Ihre Spezifikationen

143 146 149 152 155 156W 158 159W 161 163W
Brettlänge (cm) 143 146 149 152 155 156W 158 159W 161 163W
Oberfläche (dm2) 36.2 37.3 38.3 39.4 40.3 41.8 41,5 42.9 42,5 44.3
Spitzenlänge (cm) zwanzig 20.3 20.5 einundzwanzig 21.3 21.3 21.5 22 22.5 23
Schwanzlänge (cm) zwanzig 20.3 20.5 einundzwanzig 21.3 21.3 21.5 22 22.5 23
Effektive Kantenlänge (cm) 108 110,5 113 115 117,5 118,5 120 120 122 123
Kontaktlänge (cm) 103 105,5 108 110 112,5 113,5 115 115 116 117
Taillenweite (cm) 24.5 24.7 24.8 25 25.1 25.9 25.3 26.1 25.4 26.3
Vorderfußbreite (cm) 25.1 25.3 25.5 25.7 25.9 26.7 26.1 26.9 26.3 27.1
Breite des hinteren Fußes (cm) 25.1 25.3 25.5 25.7 25.9 26.7 26.1 26.9 26.3 27.1
Spitzenbreite (cm) 28.6 29 29.1 29.4 29.5 30.3 29.8 30.6 29.9 30.8
Schwanzbreite (cm) 28.6 29 29.1 29.4 29.5 30.3 29.8 30.6 29.9 30.8
Konizität (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocker / Kammer (mm) R0,3-C0,3-R0,3 R0,3-C0,3-R0,3 R0,3-C0,3-R0,3 R0,4-C0,4-R0,4 R0,4-C0,4-R0,4 R0,4-C0,4-R0,4 R0,4-C0,4-R0,4 R0,4-C0,4-R0,4 R0,4-C0,4-R0,4 R0,4-C0,4-R0,4
Seitlicher Schnittradius (m) 7,3 - 6,6 - 7,3 7,5 - 6,8 - 7,5 7,7 - 7 - 7,7 7,9 - 7,2 - 7,9 8.1 - 7.4 - 8.1 8,2 - 7,5 - 8,2 8,3 - 7,6 - 8,3 8,3 - 7,6 - 8,3 8,5 - 7,8 - 8,5 8,6 - 7,9 - 8,6
Referenzpunkt (cm) 48.3 49,5 52.1 53.3 55.9 57.2 57.2 58.4 59,7 59,7
Referenzpunkt (in) 19 19.5 20.5 einundzwanzig 22 22.5 22.5 23 23.5 23.5
Referenzpunktverschiebung (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mindestbreite der Referenzposition (cm) 44.3 45,5 48.1 49.3 51.9 53.2 53.2 54.4 55,7 55,7
Mindestbreite der Referenzposition (Zoll) 17.4 17.9 18.9 19.4 20.4 20.9 20.9 21.4 21.9 21.9
Maximale Breite der Referenzposition (cm) 52.3 53,5 56.1 57.3 59.9 61.2 61.2 62.4 63,7 63,7
Maximale Breite der Referenzposition (Zoll) 20.6 21.1 22.1 22.6 23.6 24.1 24.1 24.6 25.1 25.1
Fahrergewicht (lbs) 90-140 100-150 110-160 120-170 140-190 150-200 160-210 160-210 180-220+ 180-220+
Fahrergewicht (kg) 41-63 45-68 50-72 54-77 63-86 68-90 72-95 72-95 82-99+ 82-99+
Vollständige Details anzeigen
-

por marca:
por tamaño:
  • Kostenloser Versand

    Kostenloser Versand für Bestellungen über 35 €

  • Kehrt zurück

    Wenn Sie aus irgendeinem Grund mit Ihrer Bestellung nicht zufrieden sind, haben Sie eine Frist von 30 Kalendertagen